全面リフォームプラン
当社の全面リフォーム参考価格をご紹介します。(約65m2のマンションの場合)
その他のご要望・ご予算に応じたリフォームもご提案いたします。お気軽にご相談ください。
ベーシックプラン
| 間取り変更無しの総取替えベーシックプラン | ||||
|---|---|---|---|---|
| とにかく新品のような綺麗な住まいにしたい方におすすめ | ||||
| 設備グレード | 建具変更 | 間取変更 | 参考料金 | |
| ★☆☆ | × | × | 約380万円~ | |
| 建具変更を含む間取り変更無しの総取替えベーシックプラン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新築のような綺麗な住まいかつ、質感を上げたい方におすすめ | ||||
| 設備グレード | 建具変更 | 間取変更 | 参考料金 | |
| ★☆☆ | ○ | × | 約420万円~ | |
| 建具変更を含む間取り変更を行う総取替えベーシックタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ライフスタイルに合った綺麗な住まいに仕上げたい方におすすめ | ||||
| 設備グレード | 建具変更 | 間取変更 | 参考料金 | |
| ★☆☆ | ○ | ○ | 約490万円~ | |
設備ランクアッププラン
| 間取り変更無しの総取替え設備ランクアッププラン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新築のような綺麗な住まいかつ、日々の生活でストレスにならないような設備にしたい方におすすめ | ||||
| 設備グレード | 建具変更 | 間取変更 | 参考料金 | |
| ★★☆ | × | × | 約430万円~ | |
| 建具変更を含む間取り変更無しの総取替え設備ランクアッププラン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新築分譲マンションとほぼ変わらない仕様にしたい方におすすめ | ||||
| 設備グレード | 建具変更 | 間取変更 | 参考料金 | |
| ★★☆ | ○ | × | 約470万円~ | |
| 建具変更を含む間取り変更を行う設備ランクアッププラン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自分のライフスタイルに合わせながら、新築分譲マンションのような室内に仕上げたい方におすすめ | ||||
| 設備グレード | 建具変更 | 間取変更 | 参考料金 | |
| ★★☆ | ○ | ○ | 約540万円~ | |
設備贅沢プラン
| 間取り変更無しの総取替え設備贅沢プラン | ||||
|---|---|---|---|---|
| とにかく、設備にある程度投資をしたい方におすすめ | ||||
| 設備グレード | 建具変更 | 間取変更 | 参考料金 | |
| ★★★ | × | × | 約550万円~ | |
| 建具変更を含む間取り変更無しの総取替え設備贅沢プラン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内装・設備・建具等にこだわりを持ってリフォームを行ないたい方におすすめ | ||||
| 設備グレード | 建具変更 | 間取変更 | 参考料金 | |
| ★★★ | ○ | × | 約610万円~ | |
| 建具変更を含む間取り変更を行う(スケルトン)設備贅沢プラン | ||||
|---|---|---|---|---|
| この先、永住をお考えで、リフォームに投資をお考えの方におすすめ | ||||
| 設備グレード | 建具変更 | 間取変更 | 参考料金 | |
| ★★★ | ○ | ○ | 約690万円~ | |

