ハウスクリーニング 料金一覧
個人のお客様向けサービスの参考価格となります。
下記の料金以外に出張費3,900円を頂戴します。(ただし、施工代金が合計10,000円以上の場合は出張費は無料サービスとなります)
不動産業管理業者様、賃貸物件オーナー様には、別途ご案内いたします。お問い合わせください。
| 内容 | 施工単位 | 参考価格(税込) |
|---|---|---|
| ワックス剥離 | m2 | 1,050円~ |
| ワックス掛け | m2 | 735円~ |
| 浴室(スタンダード) | 式 | 12,600円~ |
| 浴室(洗面・脱衣所付) | 式 | 16,800円~ |
| 浴室(トイレ付ユニットバス) | 式 | 14,700円~ |
| トイレ | 式 | 6,300円~ |
| キッチン(換気扇除く) | 式 | 14,700円~ |
| キッチン(換気扇スタンダード付) | 式 | 18,900円~ |
| キッチン(換気扇レンジフード付) | 式 | 23,100円~ |
| 換気扇(スタンダード) | 式 | 6,300円~ |
| 換気扇(レンジフード) | 式 | 11,550円~ |
| 3LDK~(70m2以上) ※大きさにより変動式 | 式 | 73,500円~ |
| 3LDK(70m2以下) | 式 | 57,750円~ |
| 2LDK~3DK(55m2以下) | 式 | 47,250円~ |
| 1LDK~2DK(40m2以下) | 式 | 36,750円~ |
| 1DK(30m2以下) | 式 | 26,250円~ |
| ワンルーム(20m2以下) | 式 | 21,000円~ |
| エアコン洗浄 | 式 | 10,500円~ |

